cpu功耗表(低压CPU和标压的性能差别有多大耗电量呢)
本文目录
低压CPU和标压的性能差别有多大耗电量呢
低压CPU一般指的就是低电压低频率版本的CPU,这类CPU大部分用在笔记本电脑和一体机上,主要特点就是通过降低电压和频率来降低CPU的功耗,有时候也会减少缓存容量,但是整体性能和功耗与标准电压CPU肯定存在一定差距,只是不用时期的CPU这个差距有所不同。
就拿目前最主流的8代酷睿CPU来说,i5-8250u属于低电压CPU,4核8线程设计,频率只有1.6-3.4Ghz,设计功耗为15w,主要针对轻薄笔记本;而相应的标准电压i5-8300H处理器也是4核8线程,但是频率达到了2.3-4.0Ghz,缓存也增大到8mb,设计功耗为45w,主要针对高性能笔记本。
这两颗CPU使用的架构相同,工艺相同,就连核心数量也一样,但是由于默认频率和设计功耗的不同,两者性能存在明显差异,尤其在多核性能方面,i5-8300H在3D渲染和国际象棋测试中比i5-8250u强40%以上,这主要是因为较高的电压和功耗标准可以让i5-8300H更长时间运行在高主频上,而i5-8250u可能只有短时间达到3Ghz以上的主频,很快性能就会降下来,这些也是为了维持更低的能耗水平所作的妥协。
像i5-8250u这样的低电压CPU耗电量比标压CPU少不少,市场上见到的一些续航10多个小时的笔记本电脑大部分都使用了低电压CPU,所以如果你不需要很强的性能,不玩游戏的话选择低电压CPU使用体验更好,而对于续航不太敏感,需要高性能表现的用户还是建议选择标压CPU。
英特尔i系列CPU功耗
功耗是78W。
除了拥有相当不错的跑分性能之外,IntelCorei5-12400处理器的功率大约为78W上下,远比11代酷睿处理器小得多
谁知道P3 866(铜矿)处理器的功耗是多少
奔腾-奔腾II级CPU
厂商 处理器 核心电压 外频 倍频 时钟速度 功耗
(伏特)(MHz) ( MHz) Watts
AMD K5-PR75 3.3/3.525 50 1.5X 75 11.9
AMD K5-PR90 3.3/3.525 60 1.5X 90 14.3
AMD K5-PR100 3.3/3.525 66 1.5X 100 15.8
AMD K5-PR120 3.3/3.525 60 1.5X 90 12.6
AMD K5-PR133 3.3/3.525 66 1.5X 100 14.0
AMD K5-PR166 3.3/3.525 66 1.75X 116.7 16.4
AMD K6-166 2.9 66 2.5X 166 17.2
AMD K6-200 2.9 66 3X 200 20.0
AMD K6-233 3.2 66 3.5X 233 28.3
Cyrix 6x86-P90+ 3.3 40 2X 80 16.9
Cyrix 6x86-P120+ 3.3 50 2X 100 19.4
Cyrix 6x86-P133+ 3.3 55 2X 110 20.9
Cyrix 6x86-P150+ 3.3 60 2X 120 22.0
Cyrix 6x86-P166+ 3.3 66 2X 133 23.8
Cyrix 6x86-P200+ 3.3 75 2X 150 25.2
Cyrix 6x86L-P120+ 2.8 50 2X 100 14.2
Cyrix 6x86L-P133+ 2.8 55 2X 110 15.1
Cyrix 6x86L-P150+ 2.8 60 2X 120 16.0
Cyrix 6x86L-P166+ 2.8 66 2X 133 16.6
Cyrix 6x86L-P200+ 2.8 75 2X 150 18.2
Cyrix 6x86MX-PR166 2.8 75 2.X 150 16.7
Cyrix 6x86MX-PR200 2.8 66 2.5X 166 18.1
Cyrix 6x86MX-PR233 2.8 75 2.5X 188 20.6
Cyrix 6x86MX-PR233 2.8 66 3X 200 22.0
Cyrix 6x86MX-PR266 2.8 75 3X 225 24.0
Cyrix 6x86MX-PR266 2.8 66 3.5X 233 24.7
Intel Pentium 75 3.3 50 1.5X 75 8.0
Intel Pentium 90 3.3 60 1.5X 90 9.0
Intel Pentium 100 3.3 66 1.5X 100 10.1
Intel Pentium 120 3.3 60 2X 120 12.8
Intel Pentium 133 3.3 66 2X 133 11.2
Intel Pentium 150 3.3 60 2.5X 150 11.6
Intel Pentium 166 3.3 66 2.5X 166 14.5
Intel Pentium 200 3.3 66 3X 200 15.5
Intel Pentium 166MMX 2.8 66 2.5X 166 13.1
Intel Pentium 200MMX 2.8 66 3X 200 15.7
Intel Pentium Pro 150 3.1 60 2.5X 150 29.2
Intel Pentium Pro 166 3.3 66 2.5X 166 35.0
Intel Pentium Pro 180 3.3 60 3X 180 31.7
Intel Pentium Pro 200-256 3.3 66 3X 200 35.0
Intel Pentium Pro 200-512 3.3 66 3X 200 37.9
Intel Pentium II 233 2.8 66 3.5X 233 34.8
Intel Pentium II 266 2.8 66 4X 266 37.0
Intel Pentium II 300 2.8 66 4.5X 300 43.0
雷鸟处理器
此主题相关图片如下:
.
发热规格 Duron 1.6GHz Celeron 1.7GHz AthlonXP 2500+ P4 2.6GHz
CPU制造工艺 0.13微米 0.18微米 0.13微米 0.13微米
典型热功率 48W — 53.7W —
最大热功率 57W 63.5W 68.3W 69W
内核最高温度 85°C 76°C 85°C 75°C
P4EE 3.2GHz,它的最大功率已经达到93W。而超频至3.6GHz的P4EE突破了100W。
P4 3.06G的最大功率为85W
主流AMD和INTEL处理器功耗对照表
想要知道目前主流处理器的功耗么?下面就是Duron , Athlon 和 Pentium 4处理器的功耗列表:
Duron (Spitfire内核)
550 1.5v--21.1w
600 1.6v--27.4w
650 1.6v--29.4w
700 1.6v--31.4w
750 1.6v--33.4w
800 1.6v--35.4w
850 1.6v--37.4w
900 1.6v--39.5w
950 1.6v--41.5w
Duron (Morgan内核,新)
900 1.75v--42.7w
950 1.75v--44.4w
1.0G 1.75v--46.1w
1.1G 1.75v--50.3w
AMD雷鸟系列
Athlon 1200------1.20 GHZ-----65.7 watts
Athlon 1300------1.30 GHZ-----68.3 watts
Athlon 1333------1.33 GHz-----69.8 watts
Athlon 1400------1.40 GHz-----72.2 watts
AMD MP系列
AthlonMP 1000--1.00 GHz-----46.1 watts
AthlonMP 1200--1.20 GHz-----54.7 watts
AMD XP系列
AthlonXP 1500--1.33 GHz-----60.0 watts
AthlonXP 1600--1.40 GHz-----62.8 watts
AthlonXP 1700--1.47 GHz-----64.0 watts
AthlonXP 1800--1.53 GHz-----66.0 watts
Intel P4 Socket 478 P4 Socket 423 (1.75v)
1.50 Ghz........57.9W (478) 1.50Ghz.........57.8W(423)
1.60 Ghz........60.8W (478) 1.60Ghz.........61.0W(423)
1.70 Ghz........63.5W (478) 1.70Ghz.........64.0W(423)
1.80 Ghz........66.1W (478) 1.80Ghz.........66.7W(423)
1.90 Ghz........72.8W (478) 1.90Ghz.........69.2W(423)
2.00 Ghz........75.3W (478) 2.00Ghz.........71.8W(423)
Intel每一系列CPU都有很多产品,身为DIYer族中的一员就一定要了解它们的含义。下面介绍的是PⅢ CPU识别、分类的方法。
CPU频率标识
多数PⅢ CPU都标识频率,如:P3-450、P3-600B、P3-550E、P3-533EB。
在频率后没有任何字母的是普通版PⅢ,它拥有半速的L2级缓存512kB OBC(On Board Cache,做在CPU卡上,通常是内核的一半速度);
B系列的CPU支持133MHz系统总线;
E系列的CPU支持ATC(Advanced Transfer Cache,高级转移缓存)和ASB(Advanced System Buffering,高级系统缓冲),拥有256kB ODC(On Die Cache,即内核集成全速二级缓存,又称片内Cache)ECC缓存;
EB系列的CPU包括B系列和E系列的特点。
此主题相关图片如下:
图1 采用两种不同结构缓存的PⅢ
表1 SECC和SECC2 PⅢ的CPU ID(识别号码)
PⅢ内核
-43h:512kB统一二级缓存;
-Coppermine:工作频率600~1000MHz,0.18微米工艺,CPU ID 068xh。
PⅢ的缓存识别
-Katmai:工作频率450~600MHz,0.25微米工艺,CPU ID 067xh;
-82h:256kB八路联合,32kB线容量二级缓存。
Slot 1架构PⅢ
SECC和SECC2的不同之处:SECC2是SECC的增强版,它放弃使用外置散热板,可使CPU的热量更快散发掉。
SECC单边插座式卡盒,是PⅢ的封装方式,它包括封装塑料盒、FR4 CPU基板、SC242(242-Contact Slot Connector,242只金手指插槽连接器)和外置散热板。
图2 SECC封装示意图
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
PⅢ的规格参数
序列号意思,如99350155-0239,第1位是产地:0为哥斯达黎加,8是爱尔兰,9是马来西亚,R是菲律宾;第2个数字表示年份,9即1999年;第3、4位数字表示第几周(35为1999年第35周);后面4位数字是CPU内部的编号。
CPU功耗表
CPU功耗包括内核功耗、L2级缓存功耗和AGTL+总线终结。能量密度=CPU内核最大功耗/内核面积。
温度差距: 指温度探测器所探测温度与实际内核温度的差距,此项数值不包括测温错误而出现的偏差,实际偏差=理论偏差+错误偏差,英特尔推荐使用的AD1021二极管探温器其误差±1℃。
部分不同S规格CPU的特征
注释如下:
1.这是生产和测试时给出的内核和总线频率,在重启时设置A20M#、IGNEE#、LINT/INTR针脚能够控制它的速度;
2.这类CPU不能用THERMTRIP#自动停止工作;
3.盒装CPU,附带散热设置;
4.这类CPU的性能监测计数器不能用MOVQ和MOVD存储到内存中;
5.当温度超过危险的温度时用THERMTRIP#自动停止CPU工作;
6.针脚AJ3作了相应的改变;
7.盒装CPU,附带独立的风扇散热方式;
8.盒装CPU,附带相连的风扇散热方式;
9.这类CPU不能使用双CPU应用系统;
10.E、B系列CPU有很大分别;
11.不包括1GHz以上的CPU;
12.这类CPU不能组成SMP(Symmetric Multi-Processing,对称式多重处理架构)系统。
除了S规格和序列号之外,内核级数系列号也是十分重要的,在同一频率下,型号越新的CPU超频能力越好,按照从新到旧顺序排列分别是cB0、cA2、kC0、kB0。
Socket 370架构PⅢ
此主题相关图片如下:
SECC与FC-PGA PⅢ的分别,FC-PGA CPU使用Socket 370 ZIF(Zero Insertion Force, 零插力插座)
FC-PGA CPU功耗表
FC-PGA PⅢ的规格识别
CPU Drawn width nm Core voltage V Speed MHz Die size mm² Transistors mil Dissipation W Current A W cm² Tr. density tr./mm²
Alpha 21264 350 2.30 466 310 15.20 82 35 26.45 49032
Alpha 21264 350 2.30 500 310 15.20 91 39 29.35 49032
Alpha 21264 350 2.30 550 310 15.20 100 43 32.26 49032
Alpha 21264 350 2.30 575 310 15.20 107 46 34.68 49032
Alpha 21264 350 2.30 600 310 15.20 109 47 35.16 49032
AMD Athlon (M1) 250 1.60 500 184 22.00 42 26 22.83 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 550 184 22.00 46 28 25.00 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 600 184 22.00 50 31 27.17 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 650 184 22.00 54 33 29.35 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 700 184 22.00 50 31 27.17 119565
AMD Athlon (M2) 180 1.60 550 102 22.00 31 19 30.39 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 600 102 22.00 34 21 33.33 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 650 102 22.00 36 22 35.29 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 700 102 22.00 39 24 38.24 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 750 102 22.00 40 25 39.22 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.70 800 102 22.00 48 28 47.06 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.70 850 102 22.00 50 29 49.02 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.80 900 102 22.00 60 33 58.82 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.80 950 102 22.00 62 34 60.78 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.80 1000 102 22.00 65 36 63.73 215686
AMD Duron 180 1.60 600 100 25.75 27 17 27.40 257500
AMD Duron 180 1.60 650 100 25.75 29 18 29.40 257500
AMD Duron 180 1.60 700 100 25.75 31 19 31.40 257500
AMD Duron 180 1.60 750 100 25.75 33 20 33.00 257500
AMD Duron 180 1.60 800 100 25.75 35 22 35.00 257500
AMD Duron 180 1.60 850 100 25.75 37 23 37.00 257500
AMD Duron 180 1.60 900 100 25.75 39 24 39.00 257500
AMD K6 350 2.90 166 157 8.80 17 5 10.96 56051
AMD K6 350 2.90 200 157 8.80 20 6 12.74 56051
AMD K6 350 3.20 233 157 8.80 28 8 18.03 56051
AMD K6 250 2.20 200 68 8.80 12 5 18.31 129412
AMD K6 250 2.20 233 68 8.80 13 6 19.85 129412
AMD K6 250 2.20 266 68 8.80 14 6 21.40 129412
AMD K6 250 2.20 300 68 8.80 15 7 22.65 129412
AMD K6 2 250 2.20 266 81 9.30 14 6 18.15 114815
AMD K6 2 250 2.20 300 81 9.30 17 7 21.23 114815
AMD K6 2 250 2.20 333 81 9.30 19 8 23.46 114815
AMD K6 2 250 2.20 350 81 9.30 19 9 24.63 114815
AMD K6 2 250 2.20 366 81 9.30 20 9 25.68 114815
AMD K6 2 250 2.20 380 81 9.30 21 9 26.67 114815
AMD K6 2 250 2.40 400 81 9.30 22 9 28.02 114815
AMD K6 2 250 2.40 450 81 9.30 28 11 35.06 114815
AMD K6 2 250 2.40 475 81 9.30 29 12 36.54 114815
AMD K6 2 250 2.20 400 81 9.30 16 7 20.86 114815
AMD K6 2 250 2.20 450 81 9.30 18 8 23.21 114815
AMD K6 2 250 2.20 475 81 9.30 19 9 24.44 114815
AMD K6 2 250 2.20 500 81 9.30 20 9 25.62 114815
AMD K6 3 250 2.20 400 118 21.30 18 8 15.34 180508
AMD K6 3 250 2.20 450 118 21.30 20 9 17.12 180508
AMD K6 3 250 2.40 400 118 21.30 26 11 22.71 180508
AMD K6 3 250 2.40 450 118 21.30 29 12 25.00 180508
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 650 120 37.00 36 23 30.08 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 700 120 37.00 38 25 31.92 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 750 120 37.00 40 26 33.67 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 800 120 37.00 42 28 35.50 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 850 120 37.00 44 29 37.33 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 900 120 37.00 49 31 41.42 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 950 120 37.00 52 33 43.33 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 1000 120 37.00 54 34 45.25 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 1100 120 37.00 55 35 45.92 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1133 120 37.00 63 36 52.50 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1200 120 37.00 66 38 55.00 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1300 120 37.00 68 39 56.70 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1333 120 37.00 70 40 58.30 308333
Intel Celeron 250 2.00 300 154 19.00 18 9 11.56 123377
Intel Celeron 250 2.00 333 154 19.00 20 10 12.79 123377
Intel Celeron 250 2.00 366 154 19.00 22 11 14.09 123377
Intel Celeron 250 2.00 400 154 19.00 24 12 15.39 123377
Intel Celeron 250 2.00 433 154 19.00 24 12 15.65 123377
Intel Celeron 250 2.00 466 154 19.00 26 13 16.62 123377
Intel Celeron 250 2.00 500 154 19.00 27 14 17.53 123377
Intel Celeron 250 2.00 533 154 19.00 28 14 18.38 123377
Intel Celeron 180 1.50 533 105 28.10 17 11 23.60 267619
Intel Celeron 180 1.50 566 105 28.10 18 12 24.70 267619
Intel Celeron 180 1.50 600 105 28.10 18 12 24.80 267619
Intel Pentium 3 250 2.00 450 125 9.50 25 12 20.24 76000
Intel Pentium 3 250 2.00 500 125 9.50 28 14 22.40 76000
Intel Pentium 3 250 2.00 550 125 9.50 30 15 24.64 76000
Intel Pentium 3 250 2.00 600 125 9.50 34 17 27.60 76000
Intel Pentium 3 180 1.65 650 105 28.10 21 13 20.48 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 667 105 28.10 22 13 20.95 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 700 105 28.10 23 14 22.00 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 733 105 28.10 24 15 22.95 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 750 105 28.10 24 15 23.52 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 800 105 28.10 26 16 25.14 267619
Intel Pentium 3 B 250 2.05 533 125 9.50 29 14 23.76 76000
Intel Pentium 3 B 250 2.00 600 125 9.50 34 17 27.60 76000
Intel Pentium 3 E 180 1.60 550 105 28.10 18 11 17.33 267619
Intel Pentium 3 E 180 1.65 600 105 28.10 19 12 18.86 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.65 533 105 28.10 17 11 16.76 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.65 600 105 28.10 19 12 18.86 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.65 800 105 28.10 26 16 25.14 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.70 1000 105 28.10 33 19 31.43 267619
Intel Pentium 4 180 1.70 1300 217 57.00 64 38 29.85 262673
Intel Pentium 4 180 1.70 1400 217 57.00 69 40 31.81 262673
Intel Pentium 4 180 1.70 1500 217 57.00 73 43 33.00 262673
Motorola 7400 (G4) 200 1.80 350 83 10.50 10 6 13.13 126506
Motorola 7400 (G4) 200 1.80 400 83 10.50 11 6 13.86 126506
Motorola 750A (G3) 290 2.60 200 67 6.35 6 2 8.96 94776
Motorola 750A (G3) 290 2.60 233 67 6.35 7 2 10.45 94776
Motorola 750A (G3) 290 2.60 266 67 6.35 7 3 11.79 94776
CPU的功率是多大啊
不同等级的cpu功略是不一样的,比如像一般中低端的双核cpu的最低功率在65w左右,而到了中低端的四核处理器,最低功率都在95w左右,而高端的四核的功率将达到130w,比如i7系列,但是这些只是正常工作,如果cpu的工作量很大,在满载的时候,它的功率就不止是这些,而要高很多,这方面intel做的好一些
更多文章:
诺基亚820屏幕(诺基亚820外屏碎了,换后手机屏幕变的灰蒙蒙的,什么原因)
2024年2月17日 21:55
荣耀2处理器(荣耀Magic Watch 2搭载什么处理器)
2023年11月15日 09:58
为什么小米的23.8英寸显示器的销量能够占据榜首呢?如何查看小米屏幕显示器硬件信息
2024年4月5日 06:30
酷比手机系统官网(想请教下各位大大,酷比手机是自己手机的系统吗是像MIUI还是安卓原生还是其他的)
2024年8月12日 08:30
我在大连地区,用手机上网是联通好还是移动好电信怎么样?大连手机天健网网址
2024年5月26日 12:25
mate20pro 鸿蒙系统(mate20pro没有推送鸿蒙)
2024年6月16日 15:22
小米11青春版8+128价格(两千多,买个小米11青春版8+128的,还是买个苹果xr128的好呢)
2024年6月29日 06:42
联想a360t一键刷机(联想手机A360t开不开机,怎么办怎么进行刷机)
2024年3月22日 20:50
三星n8000充电显示红叉(三星N8000电池图标上有个红色的叉叉,是什么问题啊怎样才能消掉这个叉叉)
2024年6月3日 17:52
被root的手机怎样恢复(我是华为手机不知不觉就root了不知道怎么解除怎么办)
2024年7月21日 20:22
苹果5s能升级到什么系统(苹果5s手机系统能升级到10.3.1吗)
2023年11月1日 14:15
三星windows mobile(三星手机有哪些型号是采用windows操作系统的)
2024年6月4日 01:39
天语w366怎么样(天语的W366怎么样跟山寨的TOPS A12哪个好些)
2023年6月2日 11:15
苹果7plus价格256g(256GiPhone7 Plus二手仅售2100元,靠谱吗)
2024年11月11日 19:25